116.229.1.* 发表于 2007-09-15 19:48:15楼主
索尼将参股梅雁,也就是非公开发行的1.5亿股的认购者,因为国家之间无小事,我想证监会比较谨慎.等消息 出来的时候庄不拉,我想我们这些散户大量买进的时候,庄就只有拉高才能吸筹呢.谨慎的朋友可以等消息出来后 再买
金融界的网友 IP:116.229.1.* 发表于 2007-09-15 19:552楼
金融界的网友 IP:59.42.136.* 发表于 2007-09-15 20:383楼
金融界的网友 IP:221.215.175.* 发表于 2007-09-16 08:584楼
金融界的网友 IP:125.31.235.* 发表于 2007-09-16 22:195楼
金融界的网友 IP:222.216.15.* 发表于 2007-09-17 09:116楼
金融界的网友 IP:59.42.132.* 发表于 2007-09-17 10:157楼
金融界的网友 IP:222.130.77.* 发表于 2007-09-17 10:228楼
金融界的网友 IP:61.167.199.* 发表于 2007-09-17 10:389楼
金融界的网友 IP:61.167.199.* 发表于 2007-09-17 10:4210楼
金融界的网友 IP:125.31.235.* 发表于 2007-09-17 11:5511楼
金融界的网友 IP:222.67.40.* 发表于 2007-09-17 12:0212楼
金融界的网友 IP:211.95.168.* 发表于 2007-09-17 13:2313楼
金融界的网友 IP:222.180.246.* 发表于 2007-09-17 13:5514楼
金融界的网友 IP:121.31.23.* 发表于 2007-09-17 14:1115楼
金融界的网友 IP:60.176.249.* 发表于 2007-09-17 14:3816楼
真的假的啊
我持有一段时间了
不知道什么时候涨上去啊




金融界的网友 IP:222.217.216.* 发表于 2007-09-17 15:1017楼
金融界的网友 IP:116.229.1.* 发表于 2007-09-18 20:1020楼
金融界的网友 IP:211.95.168.* 发表于 2007-09-19 22:3521楼
金融界的网友 IP:222.171.23.* 发表于 2007-09-20 08:2622楼
引用自 59.42.136.* 在3楼说的:
你们是庄托还是自欺欺人?我是5月底进的,8.52元,当时大盘是4300点,现在大盘是5300点.梅雁是6.75元.让人伤心啊




金融界的网友 IP:219.135.161.* 发表于 2007-09-20 10:2923楼
金融界的网友 IP:60.171.11.* 发表于 2007-09-20 17:1224楼
金融界的网友 IP:60.171.11.* 发表于 2007-09-20 17:1225楼
金融界的网友 IP:60.14.190.* 发表于 2007-09-20 22:2026楼
金融界的网友 IP:121.68.112.* 发表于 2007-09-21 09:1327楼
金融界的网友 IP:222.180.245.* 发表于 2007-09-21 11:2128楼
金融界的网友 IP:218.93.170.* 发表于 2007-09-21 12:0829楼
金融界的网友 IP:61.191.21.* 发表于 2007-09-21 15:3630楼
金融界的网友 IP:121.8.0.* 发表于 2007-09-21 19:5531楼
引用自 59.40.228.* 在21楼说的:
大盘就是上了一万点,这垃圾股肯定还在7元左右捣腾。无良庄家就在5.6-7.6元之间来回炒波段,真他妈的无耻!大盘这么好,而我们买了这霉烟的都亏大了,说出来别人都不信,真怪自己瞎眼了!



